introducción
La capacidad cubre varios rangde potencia de 10kVA a 60kVA, lo que es conveniente para los usuarios para configurar de forma flexible. El producto adopta el diseño de conversión doble en línea, basado en DSP control digital completo, para proporcionar una fuente de alimentación estable e ininterrumpida para cargas importantes, y puede eliminar la "contaminación de energía" Tales como sobretensión, alta tensión instantánea, baja tensión instantánea, ruido de cable y desviación de frecuencia en la red, proporcionando a los clientes con la garantía de suministro de energía de alta eficiencia y alta densidad de potencia.
aplicación
Es adecuado para pequeños y medianos centros de datos, salas de servidores empresariales, centros de control en la fabricación, la atención médica, las escuelas, el transporte, la energía y otros campos, así como la producción de precisión y equipos de pruebas en el campo industrial, tales como (máquinas de colocación SMT) como equipo clave para el suministro de energía y la protección.
La característica
Adoptando la tecnología DSP full digital control, el sistema tiene una alta estabilidad y capacidad de autoprotección y diagnóstico de fallos.
● el panel de operación utiliza una pantalla LCD de 7 pulgadas para ayudar a los usuarios a entender el estado de trabajo y los parámetros de la UPS de forma más intuitiva.
Mayor capacidad de carga, el factor de potencia de salida es 1.
Compatible con los modos de salida 3/3 y 3/1.
● la eficiencia de carga completa de toda la máquina alcanza más del 95%, y la eficiencia de semicarga alcanza el 95,5%.
Más de 4 sistemas pueden ser conectados en paralelo para redund.
● el número de celdas de batería se puede ajustar de 32 a 44, y una variedad de parámetros de gestión de la batería se puede ajustar. La potencia de carga máxima es del 20% de la potencia de salida.
● función de gestión de batería inteligente totalmente digital para prolongar la vida útil de la batería.
Tiene la función de autodetección e identificación automática del fallo del ventilador.
Con un diseño de ventilador inteligente, la velocidad del ventilador se puede ajustar automáticamente de acuerdo con el estado de carga para reducir el consumo de energía y el ruido.
Estándar 232, USB, 485, arranque en frío, contacto en seco; LBS opcional, tarjeta paralela, tarjeta SNMP.
● proporciona una interfaz EPO para realizar la función de apagado remoto, haciendo que la operación sea más conveniente.
● el proceso de recubrimiento de triple conformidad se utiliza para garantizar la vida útil en el entorno hostil.
modelo | AF93 310 | AF93 320 | AF93 330 | AF93 340 | AF93 360 | |
capacidad | 10KVA | 20KVA | 30KVA | 40KVA | 60KVA | |
Enter | Fase fase | Trifásico +N+PE | ||||
Tensión de entrada | 380/400/415Vac (tensión de red) | |||||
Regulación de tensión tensión regulación de tensión | 304~456VAC (tensión de línea) carga completa 304~228VAC (tensión de línea) carga lineal del 100% al 75% | |||||
Rango de frecuencia | 40~70 | |||||
Factor de potencia | > 0,99 | |||||
Entrada de corriente armónicos | − 3% (carga no lineal 100%) | |||||
Batería de batería | Tensión de la batería | − 96VDC o − 120VDC | − 240VDC (se pueden establecer secciones de 32-44) | |||
Potencia de carga | 20%* potencia activa (máximo) | |||||
Precisión de carga | 1% | |||||
Bypass | Tensión de deriv | 380/400/415VAC (tensión de red) | ||||
Regulación de tensión tensión regulación de tensión | Configurable, por defecto -20%~+15% límite superior: +10%, +15%, +20%, +25%; Límite inferior: -10%, -15%, -20%, -30%, -40% | |||||
Rango de frecuencia | 50/60Hz (potencia nominal), ajust: − 1Hz, − 3Hz, − 5Hz | |||||
salida | Tensión de salida | 380/400/415VAC (tensión de red) | ||||
Precisión de la tensión de salida | 1% | |||||
Frecuencia de frecuencia | 50Hz / 60Hz | |||||
Precisión de la frecuencia | 0,1% | |||||
Rango de seguimiento | Se puede configurar, 0,5hz - − 5HZ, por defecto − 3HZ | |||||
Tasa de seguimiento | Se puede configurar, 0.5Hz/S-3Hz/S, por defecto 0.5Hz/S | |||||
Potencia de salida | 1 | |||||
Relación de aumento | 0.125694444 | |||||
Distorsión armónica Total de la salida | Carga lineal − 2%, carga no lineal − 4% | |||||
Respuesta dinámica de salida | < 3 % (cero - valor nominal, valor nominal cero) | |||||
Tiempo de recuperación dinámico | < 2 0ms (cero - valor nominal, valor nominal cero) | |||||
Desequilibrio de tensión de salida | <0.5(carga desequilibr100%) | |||||
Transferencia de tiempo | Batería de red: 0ms; Acumulados-red: 0ms | |||||
Forma de onda (modo de batería) | Onda sinusinupura | |||||
Sobrecarga sobrecarga | 110%, cambiar a bypass después de 1 hora; 125%, cambiar a bypass después de 10 minutos; 150%, cambiar a bypass después de 1 minuto; > 150%, cambiar a bypass después de 200ms | |||||
Display | Eficiencia del sistema | > 96% | ||||
Display | Pantalla LED+ botón LCD | LED+ pantalla táctil a color de 7 pulgadas | ||||
Nivel de protección | IP20 | |||||
Interfaz de comunicación | RS232, RS485, USB, contacto en seco | |||||
Temperatura de funcionamiento/almacenamiento | 0-40℃ /-40℃~70℃ | |||||
humedad | 0-95% (sin condensación) | |||||
ruido | 65dB@100% de carga, 62dB@45% de carga | |||||
Seleccionar el elemento | Tarjeta de comunicación de red SNMP, tarjeta AS400, componentes paralelos | |||||
Dimensiones (W*D*H) mm | 250*630*826 | 250*530*650 | 250*782*650 | |||
Peso neto (Kg) | 44 | 28 | 35 | 52 | 52 |
Proporcionar a los clientes productos y servicios de calidad. Si usted tiene alguna pregunta sobre nuestros productos, no dude en call or email us.
Por favor, rellene el formulario y adjunsu información detallada para que podamos entender sus necesidades con respecto a la fuente de alimentación.
Uno de nuestros expertos se pondrá en contacto con usted para discutir la solución más eficaz y el plazo de entrega previsto.
Usted será presentado con un presupuesto detallado y plazos exactos.
Si tiene alguna sugerencia o pregunta, por favor contáccon nosotros.